Obecný úrad
Námestie Slobody 1199
946 32 Marcelová
Tel.: +421(0)35/7798 301
E-mail: obec.marcelova@marcelova.sk
Komisia sociálna a zdravotného zabezpečenia
Osoby
| Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
|---|---|---|
| Ľudovít Bakulár | Predseda | |
| Alžbeta Cziborová | Člen | 035/7798460 cziborova@marcelova.sk |
| Pavol Židek | Člen | |
| Helena Keszegová | Člen | |
| Mgr. Rozália Pinkeová | Člen | |
| Valéria Bogárová | Člen |
Samospráva
Mobilná aplikácia
Kalendár
Júl2026
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Aktuálne počasie
dnes, štvrtok 30. 7. 2026
39 °C
21 °C
jasná obloha, mierny južný vietor
| vietor | J, 4.56 | m/s |
| tlak | 1019 | hPa |
| vlhkosť | 16 | % |
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:2
TÝŽDEŇ:2699
CELKOM:1292744

