Községi hivatal
Szabadság tér 1199
946 32 Marcelháza
Tel.: +421(0)35/7798 301
E-mail: obec.marcelova@marcelova.sk
Szociális és az egészségügyi ellátást kezelő bizottság
Személyek
| Név | Beosztás | Telefon / E-mail |
|---|---|---|
| Ľudovít Bakulár | Elnök | |
| Alžbeta Cziborová | Tag | 035/7798460 cziborova@marcelova.sk |
| Pavol Židek | Tag | |
| Helena Keszegová | Tag | |
| Mgr. Rozália Pinkeová | Tag | |
| Valéria Bogárová | Tag |
Önkormányzat
Mobilos alkalmazás
Naptár
Március2026
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Aktuális időjárás
ma, csütörtök 5. 3. 2026
14 °C
6 °C
tiszta égbolt, északnyugati mérsékelt szél
| szél | ÉNy, 3.36 | m/s |
| nyomás | 1027 | hPa |
| páratartalom | 54 | % |
Látogatottság
Látogatottság:
ONLINE:3
MA:190
A HÉTEN:1081
ÖSSZESEN:1206723