Obsah
Osoby
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Bottyán Attila | Člen | |
Mgr. Kovács Tomáš | Predseda | |
Pálinkás Viktor | člen |
vietor | SZ, 13.47 | m/s |
tlak | 999 | hPa |
vlhkosť | 66 | % |
zrážky | 2.68 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:640
TÝŽDEŇ:640
CELKOM:718959
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Bottyán Attila | Člen | |
Mgr. Kovács Tomáš | Predseda | |
Pálinkás Viktor | člen |