Obsah
Osoby
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Bottyán Attila | Predseda | |
Mgr. Kovács Tomáš | Člen | |
Pálinkás Viktor | Člen |
vietor | SZ, 8.66 | m/s |
tlak | 1027 | hPa |
vlhkosť | 42 | % |
zrážky | 0.23 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:255
TÝŽDEŇ:962
CELKOM:788533
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Bottyán Attila | Predseda | |
Mgr. Kovács Tomáš | Člen | |
Pálinkás Viktor | Člen |