Obsah
Osoby
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Ing. Viderman Róbert | Predseda | |
Pálinkás Peter | Člen | |
Bakulár Ľudovít | Člen | |
Czibor Karol | Člen | |
Mgr. Kovács Tomáš | Člen | |
Ing. Sándor Csaba | Člen | |
Bottyán Attila | Člen |
vietor | SZ, 8.66 | m/s |
tlak | 1027 | hPa |
vlhkosť | 42 | % |
zrážky | 0.23 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:264
TÝŽDEŇ:971
CELKOM:788542
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Ing. Viderman Róbert | Predseda | |
Pálinkás Peter | Člen | |
Bakulár Ľudovít | Člen | |
Czibor Karol | Člen | |
Mgr. Kovács Tomáš | Člen | |
Ing. Sándor Csaba | Člen | |
Bottyán Attila | Člen |