Obsah
Osoby
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Czibor Karol | člen | |
Pálinkás Peter | člen | |
Mgr. Vaskó Gál Csilla | člen | |
Bakulár Ľudovít | člen | |
Ing. Viderman Róbert | Predseda | |
Mgr. Kovács Tomáš | Člen | |
Ing. Sándor Csaba | Člen |
vietor | SZ, 13.47 | m/s |
tlak | 999 | hPa |
vlhkosť | 66 | % |
zrážky | 2.68 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:644
TÝŽDEŇ:644
CELKOM:718963
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Czibor Karol | člen | |
Pálinkás Peter | člen | |
Mgr. Vaskó Gál Csilla | člen | |
Bakulár Ľudovít | člen | |
Ing. Viderman Róbert | Predseda | |
Mgr. Kovács Tomáš | Člen | |
Ing. Sándor Csaba | Člen |