Obsah
Osoby
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Ing. Sándor Csaba | Predseda | |
Bakulár Ľudovít | Člen | |
Mgr. Kovács Tomáš | Člen | |
Váczy Štefan | Člen |
vietor | SZ, 8.66 | m/s |
tlak | 1027 | hPa |
vlhkosť | 42 | % |
zrážky | 0.23 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:249
TÝŽDEŇ:956
CELKOM:788527
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Ing. Sándor Csaba | Predseda | |
Bakulár Ľudovít | Člen | |
Mgr. Kovács Tomáš | Člen | |
Váczy Štefan | Člen |