Obsah
Osoby
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Ing. Sándor Csaba | Predseda | |
Bakulár Ľudovít | člen | |
Mgr. Kovács Tomáš | člen | |
Váczy Štefan | člen |
vietor | SZ, 13.47 | m/s |
tlak | 999 | hPa |
vlhkosť | 66 | % |
zrážky | 2.68 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:639
TÝŽDEŇ:639
CELKOM:718958
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Ing. Sándor Csaba | Predseda | |
Bakulár Ľudovít | člen | |
Mgr. Kovács Tomáš | člen | |
Váczy Štefan | člen |