Obsah
Osoby
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Pálinkás Peter | Predseda | |
Szegiová Zuzana | Člen | 035/7798301-107 szegizsuzsa@marcelova.sk |
Vörösová Mária | Člen | 035/7798301-105 0905437076 vorosmaria@marcelova.sk |
vietor | SZ, 8.66 | m/s |
tlak | 1027 | hPa |
vlhkosť | 38 | % |
zrážky | 0.23 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:238
TÝŽDEŇ:945
CELKOM:788516
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Pálinkás Peter | Predseda | |
Szegiová Zuzana | Člen | 035/7798301-107 szegizsuzsa@marcelova.sk |
Vörösová Mária | Člen | 035/7798301-105 0905437076 vorosmaria@marcelova.sk |