Tartalom
Személyek
Név | Beosztás | Telefon / E-mail |
---|---|---|
Ing. Sándor Csaba | elnök | |
Mgr. Kovács Tomáš | ||
Bakulár Ľudovít | ||
Váczy Štefan |
szél | ÉNy, 2.32 | m/s |
nyomás | 1039 | hPa |
páratartalom | 50 | % |
Látogatottság:
ONLINE:1
MA:51
A HÉTEN:610
ÖSSZESEN:694759
Név | Beosztás | Telefon / E-mail |
---|---|---|
Ing. Sándor Csaba | elnök | |
Mgr. Kovács Tomáš | ||
Bakulár Ľudovít | ||
Váczy Štefan |