Tartalom
Személyek
Név | Beosztás | Telefon / E-mail |
---|---|---|
Mgr. Gál Csilla | elnök | |
Danázsová Judita | ||
Mgr. Kelková Eva | ||
Mohosová Lívia | ||
Naňo Boglárka | ||
Rehák Erzsébet | ||
Vörösová Eva |
szél | ÉNy, 2.42 | m/s |
nyomás | 1039 | hPa |
páratartalom | 50 | % |
Látogatottság:
ONLINE:1
MA:80
A HÉTEN:639
ÖSSZESEN:694788
Név | Beosztás | Telefon / E-mail |
---|---|---|
Mgr. Gál Csilla | elnök | |
Danázsová Judita | ||
Mgr. Kelková Eva | ||
Mohosová Lívia | ||
Naňo Boglárka | ||
Rehák Erzsébet | ||
Vörösová Eva |