Obsah
Osoby
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Ing. Viderman Róbert | elnök | |
Pálinkás Peter | ||
Czibor Karol | ||
Mgr. Vaskó Gál Csilla | ||
Bakulár Ľudovít | ||
Mgr. Kovács Tomáš | ||
Ing. Sándor Csaba |
vietor | É, 2.61 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkosť | 65 | % |
zrážky | 6.51 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:186
TÝŽDEŇ:737
CELKOM:749904
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Ing. Viderman Róbert | elnök | |
Pálinkás Peter | ||
Czibor Karol | ||
Mgr. Vaskó Gál Csilla | ||
Bakulár Ľudovít | ||
Mgr. Kovács Tomáš | ||
Ing. Sándor Csaba |