Tartalom
Személyek
Név | Beosztás | Telefon / E-mail |
---|---|---|
Ing. Viderman Róbert | elnök | |
Czibor Karol | ||
Mgr. Duka Zuzana | ||
Mgr. Gál Csilla | ||
Mgr. Kovács Tomáš | ||
Pálinkás Peter | ||
Ing. Sándor Csaba |
szél | ÉNy, 5.78 | m/s |
nyomás | 1013 | hPa |
páratartalom | 53 | % |
csapadék | 0.34 | mm |
Látogatottság:
ONLINE: 3
MA: 326
A HÉTEN: 2234
ÖSSZESEN: 584954
Név | Beosztás | Telefon / E-mail |
---|---|---|
Ing. Viderman Róbert | elnök | |
Czibor Karol | ||
Mgr. Duka Zuzana | ||
Mgr. Gál Csilla | ||
Mgr. Kovács Tomáš | ||
Pálinkás Peter | ||
Ing. Sándor Csaba |