Obsah
Osoby
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Ing. Viderman Róbert | Elnök | |
Pálinkás Peter | Tag | |
Bakulár Ľudovít | Tag | |
Czibor Karol | Tag | |
Mgr. Kovács Tomáš | Tag | |
Ing. Sándor Csaba | Tag | |
Bottyán Attila | Tag |
vietor | ÉNy, 8.66 | m/s |
tlak | 1027 | hPa |
vlhkosť | 41 | % |
zrážky | 0.23 | mm |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:238
TÝŽDEŇ:945
CELKOM:788516
Meno | Funkcie | Telefón / E-mail |
---|---|---|
Ing. Viderman Róbert | Elnök | |
Pálinkás Peter | Tag | |
Bakulár Ľudovít | Tag | |
Czibor Karol | Tag | |
Mgr. Kovács Tomáš | Tag | |
Ing. Sándor Csaba | Tag | |
Bottyán Attila | Tag |